一、项目基本情况 | |||||||
招标编号 | hjzb202210y2-008 | ||||||
项目名称 | 柳州市箭盘新村综合整治改造工程——表后线改造工程 | ||||||
建设单位 | 柳州市鑫泰房地产开发有限责任公司 | ||||||
招标代理机构 | 广西恒基建设工程咨询有限公司 | ||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 邀请招标 | ||||
开标时间 | 2022/5/27 15:30:00 | ||||||
开标地点 | 广西恒基建设工程咨询有限公司(柳州市城中区东环大道230号居上·v8城b栋一单元902室) | ||||||
招标控制价(签约合同价) | 人民币(大写)玖拾贰万肆仟柒佰捌拾陆元柒角叁分(¥924786.73元) | ||||||
二、中标候选人情况 | |||||||
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||
投标人名称 | 广西衡誉电气工程有限公司 | 广西金宇电力开发有限公司 | 广西业旺建设工程集团有限公司 | ||||
投标报价(签约合同价) | 人民币(大写)捌拾柒万玖仟贰佰肆拾捌元壹角伍分(¥879248.15) | 人民币(大写)捌拾捌万零壹佰陆拾贰元伍角捌分(¥880162.58) | 人民币(大写)捌拾玖万贰仟捌佰贰拾玖元捌角零分(¥892829.80) | ||||
投标报价(合同价格) | 人民币(大写)捌拾柒万玖仟贰佰肆拾捌元壹角伍分(¥879248.15) | 人民币(大写)捌拾捌万零壹佰陆拾贰元伍角捌分(¥880162.58) | 人民币(大写)捌拾玖万贰仟捌佰贰拾玖元捌角零分(¥892829.80) | ||||
暂估价 | / | ||||||
暂列金额 | / | ||||||
工程量清单报价修正结果 | / | ||||||
工程量清单报价修正原因及依据 | / | ||||||
资质条件 | 具备电力工程施工总承包三级(及以上)资质或输变电工程专业承包三级(及以上)资质,并取得了国家能源局颁发的《承装(修、试)电力施工许可证》承装五级(及以上)资质。 | 1、电力工程施工总承包叁级、输变电工程专业承包叁级; 2、《承装(修、试)电力施工许可证》承装类四级、承修类四级、承试类四级。 | 1、电力工程施工总承包叁级、输变电工程专业承包叁级; 2、《承装(修、试)电力施工许可证》承装类三级、承修类三级、承试类三级。 | 1、电力工程施工总承包三级; 2、《承装(修、试)电力施工许可证》承装类四级、承修类四级、承试类四级 | |||
财务要求 | 近三年(2019年度、2020年度和2021年度)经审计的财务报表。 | 已提供2020、2021年经审计的财务报表(取得营业执照时间为:2019年11月27日) | 已提供2019、2020、2021年经审计的财务报表 | 已提供2019、2020、2021年经审计的财务报表 | |||
人员要求 | 项目经理 | 伍钆名(注册编号:桂245121865384,身份证号:45082119******0037) | 蒙俊名(注册编号:桂245131333113,身份证号:45048119******3834) | 陈炳文 (注册编号:桂245141547099,身份证号:45010419******2015) | |||
安全员 | 樊入铭(45020519******1019) | 关广生(45092319******7018) | 谢炜(45020219******0017) | ||||
技术负责人 | 曾蠡 | 魏栋祺 | 梁金燕 | ||||
其他要求 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
三、评标情况 | |||||||
评审否决投标情况 | 被否决投标的投标人名称 | 否决投标原因及依据 | |||||
无 | 无 | ||||||
详细评分汇总情况 | 详见附件 | ||||||
四、异议和投诉 | |||||||
若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||||
五、公示媒介 | |||||||
广西恒基建设工程咨询有限公司网http://www.gxhjzx.com/index.html |