中标候选人公示
项目名称 | 平南县工业园区新佛二线、雅埠线迁移工程项目 | 项目编号 | gxhj(05)2015—02g | ||
建设单位 | 平南县工业园区管理委员会 | ||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||
招标代理机构 | 广西恒基建设工程咨询有限公司 | ||||
结构类型及规模 | 平南县工业园区35kv新佛二线,拆除现有线路,架设新线路长约1.5公里;平南县工业园区10kv雅埠线,拆除现有线路,架设新线路长约2公里。 | ||||
开标时间 | 2015年10月9日 | 开标地点 | 平南县招投标交易中心评标厅 | ||
公示开始时间 | 2015年 10 月 14 日 | 公示截止时间 | 2015年 10 月16 日 | ||
拟中标人 | 广西国桂电气有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西国桂电气有限公司 | ||
投标报价 | 贰佰柒拾壹万柒仟零柒拾捌元整(¥2717078.00元) | ||||
工期 | 40日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 黄东掌(注册编号:245151544582 ;诚信卡号: 098978 ) | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西鑫宏泰电气工程有限公司 | |||
投标报价 | 贰佰陆拾贰万壹仟伍佰零肆元柒角柒分(¥2621504.77元) | ||||
工期 | 40日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 刘圳川(注册编号:245090908932 ;诚信卡号:078904 ) | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西宝光明建设有限公司 | |||
投标报价 | 贰佰柒拾贰万玖仟壹佰肆拾玖元整(¥2729149.00元) | ||||
工期 | 40日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 麻紫乐(注册编号:245131331839 ;诚信卡号:095983 ) | ||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | ||||
公示媒介 | 中国采购与招标网、广西招标投标监督网、平南县人民政府网(平南县工程建设领域项目信息和信用信息公开共享专栏)、广西恒基建设工程咨询有限公司网及平南县招标投标交易中心公告栏 | ||||
质疑和投诉 | 投诉人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,请在公示开始之日起10日内按规定向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。 | ||||
投诉受理部门 | 平南县招标投标领导小组 | 投诉受理电话 | 0775-7822107 |
一式5份。其中:建设单位2份、招标代理单位1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。