项目名称 | 南宁中心血站危旧房改住房项目全过程工程咨询服务 | ||
项目招标编号 | hjzb202101y2-009-01 | ||
建设单位 | 南宁中心血站 | ||
招标代理机构 | 广西恒基建设工程咨询有限公司 | ||
中标单位 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | ||
招标类别 | √委托招标☑自行招标 | 招标方式 | 公开招标□邀请招标 |
工程规模 | 建设规模:南宁中心血站危旧房改住房项目拆除危旧房7403.71平方米,原址新建1栋17层和1栋34层住宅楼,占地面积为5305.97平方米,总建筑面积为49941.15平方米,其中住宅279套,计容面积为37334.35平方米,绿地率28.62%,配套公厕面积50.14平方米,物业管理用房面积120.17平方米,社区管理用房80.74平方米,地下建筑面积12141.33平方米,机动车位292个,非机动车位482个。 | ||
计划总投资:约23000万元 | |||
中标范围 | ☑全过程工程项目管理(以下简称“项目管理”):协助代建单位完成本项目全生命周期的项目策划、报建报批、勘察管理、设计管理、合同管理、投资管理、进度管理、招标采购管理、现场管理、参建单位管理、验收管理、运营保修管理以及质量、计划、安全、信息、沟通、风险、人力资源等相关工作。 ☑设计咨询:(建筑项目总投资2亿元人民币以上或单项工程总投资1亿元人民币以上的,其设计咨询不得包括施工图设计。)对项目方案设计、初步设计和施工图设计提供技术咨询及决策建议;设计工作进度控制;组织设计单位进行现场设计技术交底及图纸会审;审查施工图及各项设计变更,提出合理化建议。 ☑工程监理:包括但不仅限于:1.建立项目监理规划和实施方案;2.进度管理;3.质量管理;4.职业健康安全与环境管理;5.工程变更、索赔及施工合同争议处理;6.信息和合同管理7.协调有关单位之间的工作关系;8.工程验收策划与组织;9.分部分项工程、单位工程验收;10.竣工资料收集与整理;11.工程质量缺陷管理及其他。 ☑造价咨询:包括但不仅限于1.施工图预算的审核;2.招标控制价的编制;3.计算及审核工程预付款和进度款;4.变更、签证及索赔管理;5.材料、设备的询价,提供核价建议;6.施工现场造价管理;7.审核及汇总分阶段工程结算;8.竣工结算审核;9.工程技术经济指标分析;10.竣工结算报告的编制或审核;11.配合完成竣工结算的政府审计;12.根据审计结果,对工程的最终结算价款进行审定;13.配合优化设计编制的造价对比成果文件。 | ||
下浮系数 | 5% | ||
服务期限 | 总服务期自签订工程全过程咨询合同之日起至工程缺陷责任期满、项目完成竣工结算之日止。 | ||
项目负责人 | 姓名:陆霖 身份证号:450102******0518 注册编号:45001323 | ||
设计咨询负责人 | 姓名:梁汉吉 身份证号:452723******001x 注册编号:s994500035 | ||
工程监理负责人 | 姓名:付云强 身份证号:450104******0011 注册编号:45004374 | ||
造价咨询负责人 | 姓名:蒙天佐 身份证号:450104******1512 注册编号:建[造] 19450003774 | ||
评标时间 | 2021年6月25日 | ||
公告日期(即中标通知书签发日期) | 2021年7月5日 |
招标人:南宁中心血站
招标代理机构:广西恒基建设工程咨询有限公司
2021年7月5日